A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban és az EMMI Sport Államtitkársága által kiadott értelmezésnek megfelelően a bajnokságot meg tudjuk rendezni az eredeti tervek szerinti időpontban és helyszínen. (Mindez természetesen feltételezi, hogy az addig hátralévő időben nem változnak a rendelkezések; amennyiben új, szigorúbb szabályozás lép életbe, akkor a MÚSZ értelemszerűen annak megfelelően fog eljárni.)
Jelenleg az alábbi feltételekkel tudjuk biztonságosan vállalni a verseny megrendezését:
- a nevezések beérkezését követően a létszám függvényében az egyes versenyszámokban megrendezhető futamok száma korlátozható úgy, hogy a versenyzők és közreműködők összlétszáma semmiképp se haladhassa meg az 500 főt
- a felversenyzés lehetőségét meghagyjuk, tehát a szintet úszott, fiatalabb versenyzők továbbra is nevezhetők a felnőtt bajnokságra
- az edzők, szakemberek létszámát az alábbiak korlátozzuk:
- 0-5 versenyzőig maximum 1 fő
- 6-10 versenyzői maximum 2 fő
- 10 versenyző fölött maximum 4 fő
- a verseny zártkapus, szülő/kísérő nem léphet be a létesítménybe
- a létszámkorlátozás miatt külföldi csapatok nevezését nem áll módunkban elfogadni
- a csapatok csak a számukra előre kijelölt helyen tartózkodhatnak a lelátón, a távolságtartás szabályait szigorúan betartva
- a média képviselői a versenyre csak a MÚSZ által előre jóváhagyott lista alapján léphetnek be
- eredményhirdetés nem lesz; az érmeket, okleveleket a csapatvezető feladata lesz átvenni minden nap, a döntőket követően. Ennek megfelelően módosul a bajnokság időrendje, az alábbiak szerint:
A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A PROGRAM LETÖLTHETŐ FORMÁBAN ide kattintva elérhető
FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG | |||||||||
DÖNTŐK | |||||||||
1. NAP | 2. NAP | 3. NAP | 4. NAP | 5. NAP | |||||
KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | |||||
9.30 | 800m női gyors | 9.30 | 400m ffi gyors | 9.30 | 4x100m mix vegyes | 9.30 | 1500m női gyors | ||
9.41 | 50m ffi gyors A | 9.36 | 400m női gyors | 9.36 | 400m ffi vegyes | 9.48 | 200m ffi gyors A | ||
9.43 | 50m ffi gyors B | 9.42 | 50m ffi pillangó A | 9.43 | 400m női vegyes | 9.52 | 200m ffi gyors B | ||
9.45 | 50m női gyors A | 9.44 | 50m ffi pillangó B | 9.51 | 200m ffi mell A | 9.56 | 100m női pillangó A | ||
9.47 | 50m női gyors B | 9.46 | 50m női pillangó A | 9.55 | 200m ffi mell B | 9.59 | 100m női pillangó B | ||
9.50 | 100m ffi hát A | 9.48 | 50m női pillangó B | 9.59 | 200m női mell A | 10.03 | 50m ffi mell A | ||
9.53 | 100m ffi hát B | 9.51 | 200m ffi vegyes A | 10.03 | 200m női mell B | 10.05 | 50m ffi mell B | ||
9.56 | 100m női hát A | 9.55 | 200m ffi vegyes B | 10.08 | 100m ffi gyors A | 10.07 | 50m női mell A | ||
9.59 | 100m női hát B | 9.59 | 200m női vegyes A | 10.11 | 100m ffi gyors B | 10.09 | 50m női mell B | ||
10.03 | 200m ffi pillangó A | 10.03 | 200m női vegyes B | 10.14 | 100m női gyors A | 10.12 | 50m ffi hát A | ||
10.07 | 200m ffi pillangó B | 10.08 | 4x200m ffi gyors | 10.17 | 100m női gyors B | 10.14 | 50m ffi hát B | ||
10.11 | 200m női pillangó A | 10.18 | 4x200m női gyors | 10.21 | 200m ffi hát A | 10.16 | 50m női hát A | ||
10.15 | 200m női pillangó B | 10.25 | 200m ffi hát B | 10.18 | 50m női hát B | ||||
10.20 | 100m ffi mell A | 10.29 | 200m női hát A | 10.21 | 100m ffi pillangó A | ||||
10.23 | 100m ffi mell B | 10.33 | 200m női hát B | 10.24 | 100m ffi pillangó B | ||||
10.26 | 100m női mell A | 10.38 | 4x100m ffi gyors | 10.28 | 200m női gyors A | ||||
10.29 | 100m női mell B | 10.44 | 4x100m női gyors | 10.32 | 200m női gyors B | ||||
10.33 | 1500m ffi gyors | 10.36 | 800m ffi gyors | ||||||
10.42 | 4x100m mix gyors | 10.47 | 4x100m női vegyes | ||||||
10.53 | 4x100m ffi vegyes | ||||||||
ELŐFUTAMOK | |||||||||
1. NAP | 2. NAP | 3. NAP | 4. NAP | 5. NAP | |||||
KEDD 17:00 | SZERDA 17:00 | CSÜTÖRTÖK 17:00 | PÉNTEK 17:00 | SZOMBAT 17:00 | |||||
1. | 50m ffi gyors | 12. | 400m ffi gyors | 20. | 4x100m mix vegyes | 31. | 200m ffi gyors | ||
2. | 50m női gyors | 13. | 400m női gyors | 21. | 400m ffi vegyes | 32. | 200m női gyors | ||
3. | 100m ffi hát | 14. | 50m ffi pillangó | 22. | 400m női vegyes | 33. | 50m ffi mell | ||
4. | 100m női hát | 15. | 50m női pillangó | 23. | 200m ffi mell | 34. | 50m női mell | ||
5. | 200m ffi pillangó | 16. | 200m ffi vegyes | 24. | 200m női mell | 35. | 50m ffi hát | ||
6. | 200m női pillangó | 17. | 200m női vegyes | 25. | 100m ffi gyors | 36. | 50m női hát | ||
7. | 100m ffi mell | 18. | 4x200m ffi gyors | 26. | 100m női gyors | 37. | 100m ffi pillangó | ||
8. | 100m női mell | 19. | 4x200m női gyors | 27. | 200m ffi hát | 38. | 100m női pillangó | ||
9. | 4x100m mix gyors | 28. | 200m női hát | 39. | 4x100m ffi vegyes | ||||
10. | 800m női gyors* | 29. | 4x100m ffi gyors | 40. | 4x100m női vegyes | ||||
11. | 1500m ffi gyors* | 30. | 4x100m női gyors | 41. | 800m ffi gyors* | ||||
42. | 1500m női gyors* |
* = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző másnap délelőtt úszik!